| ALL MAKE 1911 FRAMED HANDGUNS | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 1911 | 3.” | 12 | ||||||||
| 1911 | 3.5” | 12B | ||||||||
| 1911 | 4.0 – 4.25” | 12C | ||||||||
| 1911 | 5″ | 12D | ||||||||
| ACCUTEK – CALIFORNIA – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| LT-380 | 2.8” | 3B | ||||||||
| AT-380 | 2.8″ | 3B | ||||||||
| AT-380SS | 2.75” | 3B | ||||||||
| HC-380SS | 2.75” | 3B | ||||||||
| H.C .380-B | 2.8” | 3B | ||||||||
| CP-9SS | 3.2” | 4 | ||||||||
| CP-40SS | 3.2” | 4 | ||||||||
| CP-40SS | 3.2” | 4 | ||||||||
| BL-380 | 3″ | 3B | ||||||||
| BL-9 | 3″ | 3B | ||||||||
| XL-9 | 3″ | 3B | ||||||||
| ADVANCED SMALL ARMS INDUSTRIES (SWITZERLAND) | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| ONE PRO .45 | 3″ | 3B | ||||||||
| ADVANTAGE ARMS U.S.A. INC. (MINNESOTA) | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 422 | 2.5″ | 1B | ||||||||
| AMERICAN ARMS | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| EP-380 | 3.5″ | 10ART | ||||||||
| PK-22 | 2.5″ | 3B | ||||||||
| CX-22 | 2.75″ | 7 | ||||||||
| EAGLE 380 | 3.25” | 4ART | ||||||||
| AMERICAN CLASSIC | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 1911-A1 | 5” | 12D | ||||||||
| 1911 COMMANDER | 4.3” | 12C | ||||||||
| 1911 II | 5” | 12D | ||||||||
| 1911 TROPHY | 5” | 12D | ||||||||
| CLASSIC | 5” | 12D | ||||||||
| CLASSIC II | 5” | 12D | ||||||||
| AMIGO | 3.5″ | 12B | ||||||||
| AMERICAN DERRINGER (TEXAS – USA) | ||||||||||
| Call 239-316-7770 to place order. Model and barrel length needed. | ||||||||||
| AMERICAN FIRE ARMS MFG. CO. INC. | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| .25 AUTO | 2″ | 2 | ||||||||
| .380 AUTO | 3.5″ | 6ART | ||||||||
| AMT (CALIFORNIA – USA) | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| AUTO MAG II | 6” | 12F | ||||||||
| AUTO MAG II MOD | 4.5” | 12D | ||||||||
| AUTO MAG III | 6.4” | CUSTOM | ||||||||
| AUTO MAG IV | 6.6” | CUSTOM | ||||||||
| AUTO MAG V | 6.6” | CUSTOM | ||||||||
| BACK UP – .22 | 2.63” | 3B | ||||||||
| BACK UP – .380 | 2.63” | 3B | ||||||||
| BACK UP – 9mm | 2.63” | 3B | ||||||||
| BACK UP – .40 | 2.63” | 3B | ||||||||
| BACK UP – .45 | 2.63” | 3B | ||||||||
| BACK UP – .45 DAO | 2.63” | 3B | ||||||||
| BACK UP – .45 ACP | 2.63” | 3B | ||||||||
| BACK UP .357 SIG | 2.63” | 3B | ||||||||
| 38 SUPER BACK UP | 2.63” | 3B | ||||||||
| BACK UP – 400 COR-BON | 2.63” | 3B | ||||||||
| BACK UP – .380 KURZ | 2.63” | 3B | ||||||||
| COMMANDO | 5” | 12D | ||||||||
| ON DUTY | 4.5” | 12D | ||||||||
| SKIPPER | 4” | 12C | ||||||||
| COMBAT SKIPPER | 3.5″ | 12B | ||||||||
| CRUSADER COMP. 1911 | 3.5″ | 12B | ||||||||
| CRUSADER COMBAT | 4.2” | 12C | ||||||||
| CRUSADER 1911 | 5” | 12D | ||||||||
| CAMP PERRYM1911 A1 | 5” | 12D | ||||||||
| HARDBALLER | 5” | 12D | ||||||||
| JAVELINA | 7″ | CUSTOM | ||||||||
| ARCUS CO. (BULGARIA) | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 94 | 4.6″ | 11 | ||||||||
| 94C | 4” | 10 | ||||||||
| 98DA | 4.6” | 11 | ||||||||
| 98DAC | 4” | 10 | ||||||||
| 95R – REVOLVER | 2” | 9 | ||||||||
| 95R – REVOLVER | 4″ | 9C | ||||||||
| ARMALITE INC. (CALIFORNIA – USA) | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| AR 24 | 4.7” | 11 | ||||||||
| AR 24 COMPACT 10 | 3.89” | 10 | ||||||||
| AR 24 COMPACT 13 | 3.89” | 11 | ||||||||
| AR 24-15C | 4.67” | 11 | ||||||||
| AR 24 TACTICAL CUSTOM | 4.67” | 11 | ||||||||
| ARMINEX LTD. (ARIZONA – USA) | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| TRI-FIRE | 5” | 12D | ||||||||
| ARMSCORP OF AMERICA (MARYLAND – USA) | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| FS | 5” | 12D | ||||||||
| MS | 4” | 12C | ||||||||
| ROCK ISLAND FS 4 | 4” | 12C | ||||||||
| MEDALLION STANDARD | 5″ | 12D | ||||||||
| M-200 | 4″ | 12C | ||||||||
| M-206 | 4″ | 12C | ||||||||
| 1911A1-45 – FS | 5″ | 12D | ||||||||
| 1911A1-45 – CS | 3.5″ | 12B | ||||||||
| ASTRA – SPAIN | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| CONSTABLE A-60 | 3.5” | 7 | ||||||||
| A-70 | 3.5” | 6 | ||||||||
| A-75 | 3.5” | 6 | ||||||||
| A-80 | 3.35” | 6 | ||||||||
| A-90 | 3.35” | 6 | ||||||||
| A-100 | 3.35” | 6 | ||||||||
| A-100 CARRY COMP. | 4.25” | 10 | ||||||||
| ATI | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| FX45 MILITARY 1911 | 5” | 12D | ||||||||
| FX45 1911 GI | 4.25” | 12C | ||||||||
| FX45 THUNDERBOLT | 5” | 12D | ||||||||
| FX45 TITAN | 3.18″ | 12 | ||||||||
| HGA 22LR | 5” | 12D | ||||||||
| ATI FX 45 | 3.2″ | 12 | ||||||||
| ATI FX 45 1911 | 4.75” | 12D | ||||||||
| FMK 9C1B | 4″ | 10 | ||||||||
| FMK 9C1G2 | 4″ | 10 | ||||||||
| AT 92 | 4.9″ | 11 | ||||||||
| CS9 | 4” | 10 | ||||||||
| AT 92 COMPACT | 4.3″ | 10 | ||||||||
| C45 | 4.8″ | 11 | ||||||||
| CS40 | 4″ | 10 | ||||||||
| MS380 | 3.9” | 10ART | ||||||||
| FS40 | 4.7” | 11 | ||||||||
| HP9 | 5” | 11 | ||||||||
| FS9 | 5.1″ | 11 | ||||||||
| AUTO ORDNANCE – MASSACHUSETTS – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 1911A1 | 5” | 12D | ||||||||
| THOMPSON 1911TC | 5” | 12D | ||||||||
| THOMPSON 1911CAF | 5” | 12D | ||||||||
| THOMPSON 1911 STANDARD | 5” | 12D | ||||||||
| ZG-51 “PIT BULL” | 3.5″ | 12B | ||||||||
| AUTAUGA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| MK II | 3.25″ | 4ART | ||||||||
| BAER CUSTOM, LES – ILLINOIS -USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 1911 | 4.25″ | 12C | ||||||||
| 1911 | 5″ | 12D | ||||||||
| 1911 | 6″ | 12F | ||||||||
| BARAK- ISRAEL | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| SP-21 | 3.8″ | 10 | ||||||||
| BERETTA – ITALY / MARYLAND USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| BOBCAT | 2.4” | 1B | ||||||||
| 3032 TOMCAT | 2.4” | 1B | ||||||||
| 85 CHEETAH | 3.82” | 10 | ||||||||
| 92FS | 4.9” | 11 | ||||||||
| 9000S | ||||||||||
| 92 COMPACT | 4.25” | 11ART | ||||||||
| 92 COMPACT W/ RAIL | 4.25” | 11ART | ||||||||
| 92 FULL SIZE | 4.9” | 11 | ||||||||
| 92A1 | 11 | |||||||||
| 96 | 11 | |||||||||
| 96 COMPACT | 11ART | |||||||||
| APX | 11ART | |||||||||
| COUGAR – 8000,8000L | 3.6” | 6 | ||||||||
| COUGAR 8357 – | 3.7” | 6 | ||||||||
| COUGAR – 8045 – | 4” | 10 | ||||||||
| NANO | 3.07” | 4ART | ||||||||
| PX4 STORM COMPACT | 3.02” | 6ART | ||||||||
| PX4 STORM FULLSIZE | 4.00” | 10 | ||||||||
| PX4 STORM SUB | 3.00” | 6ART | ||||||||
| PX4 STORM SPEC. DUTY | 4.60” | 11 | ||||||||
| VERTEC | 11 | |||||||||
| PICO | 2.7” | 2 | ||||||||
| 92 COMPACT W/ RAIL | 4.25″ | 10 | ||||||||
| LANGDON M9 | 4.90” | 11 | ||||||||
| BERSA – ARGENTINA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| THUNDER SERIES (ALL) | 3.5″ | 7 | ||||||||
| THUNDER COMBAT .380 | 3.5″ | 7 | ||||||||
| THUNDER PLUS SERIES .380 | 3.5″ | 7 | ||||||||
| CONCEALED CARRY SERIES (ALL) | 3.2″ | 7 | ||||||||
| THUNDER PRO SERIES (ALL) | 4.25″ | 10 | ||||||||
| THUNDER ULTRA COMPACT PRO SERIES (ALL) | 3.25″ | 3B | ||||||||
| BP CONCEALED CARRY SERIES | 3.3″ | 3B | ||||||||
| THUNDER XT SERIES | 4.9” | 11 | ||||||||
| BOBERG-USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| XR-9/XR-45 SERIES | 3.75″ | 3BB | ||||||||
| XR-45S | 3.75” | 3BB | ||||||||
| XR9L | 4.2” | 6A ART | ||||||||
| BOND ARMS – TEXAS USA | ||||||||||
| (DOUBLE BARRELED DERRINGERS) | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| RANGER | 4.2″ | |||||||||
| SNAKE SLAYER IV | 4.2″ | |||||||||
| SNAKE SLAYER | 3.5″ | 4AART | ||||||||
| TEXAS DEFENDER | 3.0″ | 4AART | ||||||||
| COWBOY DEFENDER | 3.0″ | 4AART | ||||||||
| CENTURY 2000 | 3.5″ | 4AART | ||||||||
| BULLPUP | 3.3” | 4AART | ||||||||
| BACK UP | 2.5” | 8UC | ||||||||
| 6” BARREL | 6” | 12C | ||||||||
| BROWNING | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 25 AUTO “BABY” | 2.11″ | 1B | ||||||||
| HIGH POWER 1911 | 4.7″ | 12D | ||||||||
| BUL – ISRAEL | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| M5 GOVT. | 4.9″ | 12C | ||||||||
| M5 CARRY / ULTRA X | 3.1″ | 12 | ||||||||
| CHEROKEE | 4.9″ | 10 | ||||||||
| CHEROKEE COMPACT | 3.6″ | 6 | ||||||||
| CANIK | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 55 SHARK FC | 3.94” | 10 | ||||||||
| TP9 SA | 4.47” | 10 | ||||||||
| TP9 SF | 4.46” | 11 | ||||||||
| TP9 DA | 4.07” | 10 | ||||||||
| TP9 ELITE | 4.19” | 10 | ||||||||
| TP9 ELITE COMBAT | 4.73” | 11 | ||||||||
| TP9 ELITE EXECUTIVE | 4.73” | 11 | ||||||||
| TP9 DA | 4.07” | 10 | ||||||||
| TP9SFX | 5.20” | 11B | ||||||||
| CHARTER ARMS – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 38 SPEC | 2.0″ | 8RCH | ||||||||
| 32 H&R UNDERCOVER | 2.0″ | 8RCH | ||||||||
| 22 PATHFINDER | 2.0″ | 8RCH | ||||||||
| ULTRA LITE | 2.0″ | 8RCH | ||||||||
| SOUTH PAW | 2.0″ | 8RCH | ||||||||
| 327 PATRIOT | 2.2″ | 8RCH | ||||||||
| 357 MAG PUPS | 2.2″ | 8RCH | ||||||||
| 44 SPEC | 2.5″ | 8R | ||||||||
| COBRA ENTERPRISES OF UTAH – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| (DERRINGERS) | ||||||||||
| BIG BORE | 2.75” | 4AART | ||||||||
| LONG BORE | 3.50” | 4AART | ||||||||
| (SINGLE ACTION) | ||||||||||
| CA 32 | 2.80” | 2AART | ||||||||
| CA380 | 2.80” | 2AART | ||||||||
| FS 32 | 2.50” | 2AART | ||||||||
| FS 380 | 3.50″ | 6ART | ||||||||
| SHADOW | 1 7/8 | 8RCH | ||||||||
| PATRIOT – PAT 9, | 3.3” | 4ART | ||||||||
| PATRIOT – PAT 380 | 3.3” | 4ART | ||||||||
| PATRIOT 45 | 3.3” | 4ART | ||||||||
| DENALI 380 | 2.8” | 2ART | ||||||||
| COLT | ||||||||||
| 1911 | 3.00” | 12 | ||||||||
| 1911 | 4.25” | 12C | ||||||||
| 1911 | 5.00” | 12D | ||||||||
| 1911 RAIL | 5.00” | 12D | ||||||||
| PONY | 2.7” | 2 | ||||||||
| MUSTANG | 2.7” | 2ART | ||||||||
| GOVT POCKETLITE | 2.75” | 2ART | ||||||||
| DEFENDER | 3.0″ | 12 | ||||||||
| OFFICER | 3.5″ | 12B | ||||||||
| 1908 | 2.0″ | 1B | ||||||||
| 1911 GOVT | 5.0″ | 12D | ||||||||
| DETECTIVE SPECIAL | 2″ | 8CH | ||||||||
| DETECTIVE SPECIAL | 3″ | 8B | ||||||||
| COMBAT COMMANDER | 4.25″ | 12C | ||||||||
| CZ – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| CZ-92 | 2.49″ | 1B | ||||||||
| CZ-RAMI 2075 | 3″ | 5ART | ||||||||
| 75C | 3.9″ | 10 | ||||||||
| 75 COMPACT | 3.8″ | 10 | ||||||||
| 100 | 3.7″ | 10 | ||||||||
| 75DPCRC | 3.8″ | 10 | ||||||||
| P-01 | 3.8″ | 10 | ||||||||
| P-02 | 3.8″ | 10 | ||||||||
| P-07 DUTY | 3.8″ | 10 | ||||||||
| P-09 | 4.53″ | 11 | ||||||||
| CZ 83 | 3.8″ | 10 | ||||||||
| CZP-06 | 3.9″ | 10 | ||||||||
| 75 | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 75B / 75 BD POLICE | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 75B-SA | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 75 DOA | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 75 SA TARGET | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 75 KADET | 4.9″ | 11 | ||||||||
| 85 | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 85B | 4.7″ | 11 | ||||||||
| SP101 | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 40B | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 97 | 4.8″ | 11 | ||||||||
| 97B | 4.8″ | 11 | ||||||||
| 75 STANDARD | 5.4″ | 11B | ||||||||
| 75 TACTICAL SPORT | 5.4″ | 11B | ||||||||
| 75-SP- 01 PHANTOM | 11 | |||||||||
| 75 FULL SIZE | ||||||||||
| 75 D PCR 75 B FULL SIZE | ||||||||||
| P-10C | ||||||||||
| P-10 F | ||||||||||
| P-10S | ||||||||||
| DAN WESSON | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| S.S. CUSTOM | 5″ | 12D | ||||||||
| VALOR | 5″ | 12D | ||||||||
| MARKSMAN | 5″ | 12D | ||||||||
| RZ-45 HERITAGE | 5″ | 12D | ||||||||
| RZ 10 SPORTSMAN | 5″ | 12D | ||||||||
| CCO BOB TAIL | 4.3″ | 12C | ||||||||
| V – BOB | 4.3″ | 12C | ||||||||
| CCO | 4.25” | 12C | ||||||||
| ECO | 3.5” | 12B | ||||||||
| 1911 | 5.00″ | |||||||||
| GUARDIAN | 4.3″ | 12C | ||||||||
| COMMANDER CLASSIC | 5.25″ | 12C | ||||||||
| 715 | 2.5 – 10.00 K-FRAME COMP | 9 | ||||||||
| 715 | BARREL PLUS 4” | CUSTOM | ||||||||
| DIAMONDBACK | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| DB380 | 2.8” | 2ART | ||||||||
| DB9 | 3.0” | 3 | ||||||||
| FS9 | 4.75” | 11B | ||||||||
| DOUBLE TAP DEFENSE | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 45 ACP DERRINGER | 3″ | 4A | ||||||||
| GLOCK – AUSTRIA | ||||||||||
| MODEL | HOLSTER SIZE | |||||||||
| G17 | 11 | |||||||||
| G19 | 10 | |||||||||
| G19X | 10 | |||||||||
| G20 | 11 | |||||||||
| G20SF | 11 | |||||||||
| G21 | 11 | |||||||||
| G21SF | 11 | |||||||||
| G22 | 11 | |||||||||
| G23 | 10 | |||||||||
| G24 | CUSTOM | |||||||||
| G25 | ||||||||||
| G26 | 6GART | |||||||||
| G27 | 6GART | |||||||||
| G28 | 6GART | |||||||||
| G29 | 6GART | |||||||||
| G29SF | 6GART | |||||||||
| G30 | 6 | |||||||||
| G30S | 6 | |||||||||
| G30SF | 6 | |||||||||
| G31 | 11 | |||||||||
| G32 | 10 | |||||||||
| G33 | 6GART | |||||||||
| G34 | 11B | |||||||||
| G35 | 11B | |||||||||
| G36 | 6 | |||||||||
| G37 | 11 | |||||||||
| G38 | 10 | |||||||||
| G39 | 6GART | |||||||||
| G39 | 6GART | |||||||||
| G40 | CUSTOM | |||||||||
| G41 | 11B | |||||||||
| G42 | 6GART | |||||||||
| G43 | 6GART | |||||||||
| G43X | 6GART | |||||||||
| G45 | 10 | |||||||||
| G48 | 10 | |||||||||
| HECKLER AND KOCH | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| P30SK | 3.8” | 10 | ||||||||
| P30 | 10ART | |||||||||
| P30L | 4.4″ | 11 | ||||||||
| HK45 | 4.5″ | 11 | ||||||||
| HK45 COMPACT | 3.9″ | 10 | ||||||||
| P7 | 6ART | |||||||||
| P2000 | 3.6” | 6 | ||||||||
| P2000SK | 3.2″ | 5 | ||||||||
| USP | 4.2″ | 10 | ||||||||
| USP .45 | 4.4″ | 11 | ||||||||
| USP COMPACT | 3.5″ | 6 | ||||||||
| USP COMPACT 45 | 3.8″ | 10 | ||||||||
| USP COMPACT TACT | 4.4″ | 11 | ||||||||
| USP TACTICAL 9mm | 4.7″ | 11 | ||||||||
| USP TACTICAL .40 | 4.9” | 11 | ||||||||
| USP TACTICAL .45 | 5.0″ | 11 | ||||||||
| USP EXPERT | 5.1″ | 11B | ||||||||
| USP ELITE | 6.2” | CUSTOM | ||||||||
| USP CUSTOM COMBAT | 4.25″ | 11 | ||||||||
| USP CUSTOM COMPET | 4.25″ | 11 | ||||||||
| VP9 | 4.9″ | 11ART | ||||||||
| VP9SK | 10ART | |||||||||
| VP40 | 11ART | |||||||||
| P2000 EUROPEAN VERSION | 6 | |||||||||
| JERICO – ISRAEL | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| BABY EAGLE | 4.4” | 11 | ||||||||
| 941-COMPACT | 3.5” | 6 | ||||||||
| 941-SEMI COMPACT | 3.9” | 10 | ||||||||
| KAHR ARMS – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| P380 (SERIES) | 2.5″ | 2 | ||||||||
| PM9 | 3.0″ | 3B | ||||||||
| MK9 | 3.0″ | 3B | ||||||||
| K9 | 3.5” | 4ART | ||||||||
| P9 | 3.6” | 6 | ||||||||
| CT380 | 3.0″ | 3B | ||||||||
| CW380 | 2.5″ | 2R | ||||||||
| CM9 | 3.0″ | 3B | ||||||||
| CW9 | 3.6” | 3C | ||||||||
| TP9 | 4.0” | 10 | ||||||||
| CW40 | 3.6” | 3C | ||||||||
| PM40 | 3.0” | 3B | ||||||||
| MK40 | 3.0” | 3B | ||||||||
| P40 | 3.6” | 3C | ||||||||
| K40 | 3.5” | 3C | ||||||||
| TP40 | 4.0″ | 10 | ||||||||
| T40 | 4.0″ | 10 | ||||||||
| CW45 | 3.6” | 6ART | ||||||||
| PM45 | 3.1” | 3B | ||||||||
| P45 | 3.6” | 6ART | ||||||||
| TP45 | 4.0″ | 10 | ||||||||
| KEL-TEC – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| P-32 | 2.7” | 2R | ||||||||
| P-3AT | 2.7” | 2R | ||||||||
| PF-9 | 3.1″ | 4ART | ||||||||
| P-11 | 3.1″ | 4 | ||||||||
| P-40 | 3.1″ | 4 | ||||||||
| PMR 30 | 12D | |||||||||
| KIMBER – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 1911 FRAME | 3” | 12 | ||||||||
| 1911 FRAME | 4″ | 12C | ||||||||
| 1911 FRAME | 5″ | 12D | ||||||||
| SOLO 9mm | 2.7″ | 3B | ||||||||
| TACTICAL ULTRA II | 3” | 12 | ||||||||
| ULTRA CARRY | 3″ | 12 | ||||||||
| ULTRA CARRY II | 4.75″ | 12D | ||||||||
| MICRO .380 ACP | 2.75″ | 2ART | ||||||||
| MICRO 9 | 3.15″ | 3B | ||||||||
| K65 2” REVOLVER | 8RH | |||||||||
| K65 3” REVOLVER | 8RB | |||||||||
| LLAMA – SPAIN | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| M-82 | 4.4″ | 11 | ||||||||
| MAGNUM RESEARCH – ISRAEL / USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| MICRO DESERT EAGLE | 2.2″ | 2A | ||||||||
| BABY EAGLE | 3.5″ | 6 | ||||||||
| BABY EAGLE | 3.9″ | 10 | ||||||||
| BABY EAGLE | 4.4″ | 11 | ||||||||
| BE 9900 / 9915R / 9400 /413R | 4.5″ | 11 | ||||||||
| BE9400RS / 413RS / 500RS | 3.9″ | 10 | ||||||||
| DESERT EAGLE | 6.0″ | 11B | ||||||||
| MAKAROV | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| PM/PMM | 3.6″ | 7 | ||||||||
| 1ZH-70,71 | 3.6″ | 7 | ||||||||
| NORTH AMERICAN ARMS | ||||||||||
| Call 239-316-7770 to place order. Model and barrel length needed. | ||||||||||
| PARA ORDNANCE – CANADA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| SLIM HAWG | 3.0″ | 12 | ||||||||
| HAWG 9 | 3.0″ | 12 | ||||||||
| WART HAWG | 3.0″ | 12 | ||||||||
| NITE HAWG | 3.0″ | 12 | ||||||||
| CARRY | 3.0″ | 12 | ||||||||
| CARRY 9 | 3.0″ | 12 | ||||||||
| PDA | 3.0″ | 12 | ||||||||
| ELITE 1911 | 3.0″ | 12 | ||||||||
| 1911 | 4.2″ | 12C | ||||||||
| P18-9, 40 | 5.0″ | 12D | ||||||||
| SUPER HAWG | 6.0″ | 12E | ||||||||
| EXECUTIVE CARRY | 3.0″ | 12 | ||||||||
| ELEMENT | 3.0″ | 12 | ||||||||
| LDA-ALL | 3.5″ | 12B | ||||||||
| COMPETITION | 5.0″ | 12D | ||||||||
| TACTICAL | 5.0″ | 12D | ||||||||
| ELITE CARRY | 3.0″ | 12 | ||||||||
| ELITE OFFICER | 3.5″ | 12B | ||||||||
| ELITE COMMANDER | 4.25″ | 12C | ||||||||
| EXPORT | 5.0″ | 12D | ||||||||
| RUGER-USA | ||||||||||
| RUGER – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| P-85 | 4.5″ | 11 | ||||||||
| P-90 | 4.5″ | 11 | ||||||||
| P-91 | 4.5″ | 11 | ||||||||
| P-93,94 | 4.0″ | 10 | ||||||||
| P-95 | 3.9″ | 10 | ||||||||
| P-345 | 4.2″ | 10 | ||||||||
| SR22 | 3.5″ | 3B | ||||||||
| SR9C | 3.5″ | 6 | ||||||||
| SR9 | 4.1″ | 10 | ||||||||
| SR40 | 4.1″ | 10 | ||||||||
| SR45 | 4.5″ | 11ART | ||||||||
| LCP 380 | 2.7″ | 2R | ||||||||
| LC 380 | 3.1″ | 2R | ||||||||
| LCR 38 | 1.8″ | 8RCH | ||||||||
| LC9 | 3.1″ | 4ART | ||||||||
| SP 101 | 2.2″ | 8R | ||||||||
| SP 101 | 3.0″ | 8RB | ||||||||
| LCRX | 3.0″ | 8RB | ||||||||
| SECURITY SIX | 2.75″ | 9 | ||||||||
| SECURITY SIX | 4.0″ | 9C | ||||||||
| GP 100 | 4.0″ | 14C | ||||||||
| EC9 | 4ART | |||||||||
| EC9S | 4ART | |||||||||
| SR 1911 STANDARD | 5.0″ | 12D | ||||||||
| SR 1911 TARGET | 5.0″ | 12D | ||||||||
| SR 1911 COMMANDER | 4.25″ | 12C | ||||||||
| SR 1911 OFFICER | 3.6″ | 12B | ||||||||
| SR 1911 COMPETITION | 5.00″ | 2R | ||||||||
| LCP | 2R | |||||||||
| LCP 2 | 2R | |||||||||
| LCRX | 3″ | 8RB | ||||||||
| (AMERICAN PISTOL) | ||||||||||
| CARRY | 6 | |||||||||
| DUTY | 10 | |||||||||
| SECURITY 9 COMPACT | 6ART | |||||||||
| SECURITY 9 STANDARD | 10 | |||||||||
| SEECAMP – USA | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| 0.32 | 2.1″ | 1S | ||||||||
| 0.38 | 2.1″ | 1S | ||||||||
| SIG SAUER | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| P238 | 2.7″ | 2ART | ||||||||
| P290 | 2.9″ | 4ART | ||||||||
| P938 | 3.0″ | 3B | ||||||||
| 250SC | 3.6″ | 6 | ||||||||
| 250C | 3.9″ | 10 | ||||||||
| 250 – FULL | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 250 SC- SLIM | 3.6″ | 6 | ||||||||
| SLIM | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 220 -MATCH | 5.0″ | 12D | ||||||||
| 220 – ELITE | 5.0″ | 12D | ||||||||
| P220 – CARRY | 3.9″ | 10 | ||||||||
| P220 – COMP. | 3.9″ | 10 | ||||||||
| 220 | 4.4″ | 11 | ||||||||
| 226 | 4.4″ | 11 | ||||||||
| P226 -X 5 | 5.0″ | 11 | ||||||||
| P229 | 3.9″ | 10 | ||||||||
| PRO SERIES: SP2022 / SP2009 / SP2340 | 3.9″ | 10 or 10ART | ||||||||
| P239 | 3.6″ | 6 | ||||||||
| P230 | 3.6″ | 6 | ||||||||
| P232 | 3.2″ | 7 | ||||||||
| MOSQUITO | 3.9″ | 10 | ||||||||
| 320-SC | 3.6″ | 6 | ||||||||
| 320-Compact | 3.9″ | 10 | ||||||||
| 320-Carry | 3.9″ | 10 | ||||||||
| 320-Full | 4.7″ | 11 | ||||||||
| 224 SERIES | 3.5″ | 6 | ||||||||
| P365 | 3.1″ | 3B | ||||||||
| P365 XL | 3.7” | 6ART | ||||||||
| SCCY | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
| CPX1 | 3.0″ | 4ART | ||||||||
| CPX2 | 3.0″ | 4ART | ||||||||
| SMITH AND WESSON | ||||||||||
| MODEL | BARREL LENGTH | HOLSTER SIZE | ||||||||
